系統(tǒng)業(yè)績 cases
當(dāng)前位置:首頁 > 系統(tǒng)業(yè)績
主要銷售業(yè)績(變壓器部分一) | ||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 定貨單位 |
1 | 整流變壓器 | ZSZ-2700/6.3 | 1臺 | 安徽銅陵有色金屬公司 |
2 | 電力變壓器 | SCB9-800/10 | 1臺 | 吉林鐵合金廠 |
3 | 電力變壓器 | SCB9-1250/6.3 | 2臺 | 吉林化纖股份有限公司 |
4 | 電爐變壓器 | HSSP-3600/10 | 2臺 | 青海民和縣福利鐵合金廠 |
5 | 電力變壓器 | S9-1000/6 | 3臺 | 吉化公司化肥廠 |
6 | 電力變壓器 | S9-1250/6.6 | 1臺 | 黑龍江省小嶺鐵合金廠 |
7 | 電力變壓器 | SCB9-1000/10 | 1臺 | 吉林松源食品工業(yè)公司 |
8 | 整流變壓器 | ZSZ-2000/6 | 1臺 | 湖北大冶有色金屬公司 |
9 | 電力變壓器 | SF9-40000/66 | 1臺 | 遼寧本溪鋼鐵公司動(dòng)力廠 |
10 | 電力變壓器 | S9-1600/10 | 1臺 | 四平市扎鋼二廠 |
11 | 電力變壓器 | S9-20000/35 | 1臺 | 長春一汽建維廠 |
12 | 電力變壓器 | SCB10-1000/10 | 1臺 | 吉林碳素股份有限公司 |
13 | 整流變壓器 | ZSJ-1870/10 | 2臺 | 遼寧本溪鋼鐵公司 |
14 | 電力變壓器 | SCB10-1000/6.3 | 1臺 | 吉林化纖股份有限公司 |
15 | 整流變壓器 | ZHS-2100/35 | 2臺 | 河南焦作王封礦鐵合金廠 |
16 | 電力變壓器 | S9-1600/6.3 | 1臺 | 吉化公司染料廠 |
17 | 電力變壓器 | SF9-25000/66 | 1臺 | 吉化公司染料廠 |
18 | 電力變壓器 | S9-4500/6/10 | 1臺 | 吉林豐滿水電廠 |
19 | 整流變壓器 | ZSZ-1700/6 | 1臺 | 湖北大冶有色金屬公司 |
20 | 整流變壓器 | ZSZ-1300/6 | 1臺 | 湖北大冶有色金屬公司 |
21 | 整流變壓器 | ZSJ-2200/10 | 1臺 | 內(nèi)蒙包鋼天驕有限公司 |
22 | 電爐變壓器 | HSSP-4000/10 | 2臺 | 青海華電鐵合金廠 |
23 | 整流變壓器 | ZSJ-2100/10 | 1臺 | 吉林臨江水電公司 |
24 | 電爐變壓器 | HSSP-7500/35 | 4臺 | 寧夏賀蘭豐登鐵合金廠 |
25 | 電力變壓器 | SCB9-400/6.3 | 1臺 | 吉林鎳業(yè)公司 |
26 | 電力變壓器 | SCB9-50/6.3 | 2臺 | 吉林鎳業(yè)公司 |
27 | 電力變壓器 | SF9-40000/35 | 2臺 | 吉林鎳業(yè)公司 |
28 | 電力變壓器 | SF9-15000/35 | 1臺 | 吉化公司電石廠 |
29 | 電力變壓器 | SF9-31500/35/10/6 | 2臺 | 吉化公司103廠主變 |
30 | 整流變壓器 | ZSZ-1500/6 | 1臺 | 煙臺鵬輝銅業(yè)有限公司 |
31 | 整流變壓器 | ZSZ-4000/6 | 1臺 | 遼寧葫蘆島鋅廠 |
32 | 電力變壓器 | S9-4000/10 | 1臺 | 東北大學(xué) |
33 | 整流變壓器 | ZSZ-1400/10 | 1臺 | 張家港市兆豐冶煉廠 |
34 | 電力變壓器 | S9-1000/10 | 2臺 | 遼陽石油化纖公司水廠 |
35 | 電力變壓器 | SCB9-315/10 | 1臺 | 遼陽石油化纖公司水廠 |
36 | 電力變壓器 | S9-1250/10 | 2臺 | 大冶有色金屬公司 |
37 | 電力變壓器 | S9-1600/6.3 | 3臺 | 遼陽石油化纖公司三化 |
38 | 電力變壓器 | SCB9-315/10 | 2臺 | 吉林市豐滿江南鄉(xiāng) |
39 | 電爐變壓器 | HSSP-6300/35 | 1臺 | 烏海東亞硅業(yè)有限公司 |
40 | 電力變壓器 | SF9-40000/66/6.3 | 1臺 | 吉林江北機(jī)械廠 |
主要銷售業(yè)績(變壓器部分二) | ||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 定貨單位 |
41 | 整流變壓器 | ZS-380/10 | 2臺 | 金川公司裝備能源部 |
42 | 整流變壓器 | ZSZ-630/6 | 1臺 | 大冶有色金屬公司銅材廠 |
43 | 電力變壓器 | S10-800/10 | 1臺 | 吉林市自來水公司 |
44 | 電力變壓器 | SF10-20000/35 | 1臺 | 吉林市自來水公司 |
45 | 電力變壓器 | S9-1600/6.3 | 2臺 | 吉化供銷分公司 |
46 | 整流變壓器 | ZSZ-1200/6 | 1臺 | 大冶有色金屬公司冶煉廠 |
47 | 電爐變壓器 | HS-1200/6 | 1臺 | 東豐鐵合金廠 |
48 | 電力變壓器 | S9-1250/10 | 2臺 | 云南東川銅礦礦務(wù)局 |
49 | 電爐變壓器 | HS-1700/10 | 1臺 | 撫順爐料公司 |
50 | 電力變壓器 | SCB10-1250/10 | 2臺 | 吉林石油集團(tuán) |
51 | 電力變壓器 | S9-315/6 | 2臺 | 遼陽石油化纖公司三化 |
52 | 電力變壓器 | S10-12500/35 | 1臺 | 遼陽石油化纖公司三化 |
53 | 電力變壓器 | S9-20/10 | 100臺 | 吉林省電力物資局 |
54 | 電力變壓器 | S9-30/10 | 50臺 | 吉林省電力物資局 |
55 | 電力變壓器 | SCB9-100/10 | 30臺 | 吉林省電力物資局 |
56 | 電力變壓器 | S9-50/10 | 10臺 | 吉林省電力物資局 |
57 | 單相變壓器 | D10-30/10 | 50臺 | 吉林省電力物資局 |
58 | 單相變壓器 | D10-50/10 | 50臺 | 吉林省電力物資局 |
59 | 電力變壓器 | S9-315/6 | 2臺 | 吉林華潤啤酒公司 |
60 | 電力變壓器 | SF9-25000/66 | 1臺 | 吉林華潤啤酒公司 |
61 | 電抗器 | QKS-2000/10 | 1臺 | 吉林華潤啤酒公司 |
62 | 電力變壓器 | S10-30/10 | 59臺 | 吉林省地電局 |
63 | 整流變壓器 | ZHS-350/0.38 | 1臺 | 愛迪爾自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司 |
64 | 整流變壓器 | ZHSZ-1300/10 | 1臺 | 愛迪爾自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司 |
65 | 電力變壓器 | SF9-25000/66 | 1臺 | 延吉鋁業(yè) |
66 | 整流變壓器 | ZS-390/0.38 | 1臺 | 研究所 |
67 | 電爐變壓器 | HKSSP-5000/35 | 4臺 | 青海華電鐵合金總廠 |
68 | 干式變壓器 | SG-250/0.38 | 1臺 | 吉林鋁業(yè)公司 |
69 | 電力變壓器 | S11-30 | 2臺 | 吉林省電力物資公司 |
70 | 電力變壓器 | S11-20 | 45臺 | 吉林省電力物資公司 |
71 | 電力變壓器 | S11-30 | 50臺 | 吉林省電力物資公司 |
72 | 電力變壓器 | S11-50 | 30臺 | 吉林省電力物資公司 |
73 | 電力變壓器 | SCB10-1000/10/0.4 | 1臺 | 吉林市華潤啤酒 |
74 | 電爐變壓器 | HSSP-12500/35 | 1臺 | 內(nèi)蒙古烏海東亞硅有限責(zé)任公司 |
75 | 電爐變壓器 | HKSSP-4000/35 | 2臺 | 青海民和外貿(mào)有限公司 |
76 | 電力變壓器 | SF9-31500/66/10 | 1臺 | 長春一汽動(dòng)力廠 |
77 | 干式變壓器 | SC8-1000/10 | 1臺 | 吉林鋁業(yè)公司 |
78 | 整流變壓器 | ZHSZ-3500/10 | 1臺 | 大冶有色金屬公司 |
79 | 整流變壓器 | ZHSZ-800 | 1臺 | 吉林市自動(dòng)化研究所 |
80 | 整流變壓器 | ZHSZ-250 | 1臺 | 吉林市自動(dòng)化研究所 |
主要銷售業(yè)績(變壓器部分三) | ||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 定貨單位 |
81 | 電力變壓器 | SF9-25000/35 | 1臺 | 吉化合成樹脂廠 |
82 | 整流變壓器 | ZS-1400 | 1臺 | 愛迪爾自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司 |
83 | 整流變壓器 | ZS-400 | 1臺 | 愛迪爾自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司 |
84 | 電力變壓器 | S11-1250/35 | 2臺 | 青海民和鋁廠 |
85 | 電力變壓器 | S10-16000/35 | 1臺 | 吉化公司 |
86 | 電力變壓器 | SCB10-630 | 1臺 | 天成機(jī)電 |
87 | 電爐變壓器 | HKSSP-4000/35 | 1臺 | 甘肅省窯街礦務(wù)局 |
88 | 電力變壓器 | SCB10-1250/10/0.4 | 1臺 | 白山市喜豐塑料股份有限公司 |
89 | 電力變壓器 | S9-1000/6.3 | 3臺 | 冀東水泥吉林有限責(zé)任公司 |
90 | 電爐變壓器 | HSJ-1700/10 | 1臺 | 撫順鐵合金廠 |
91 | 電力變壓器 | SCB10-200/63 | 6臺 | 吉林市長松化工廠 |
92 | 電力變壓器 | S10-6300/35 | 1臺 | 張家港聯(lián)合銅業(yè)有限公司 |
93 | 電力變壓器 | SF9-20000/35 | 2臺 | 張家港聯(lián)合銅業(yè)有限公司 |
94 | 電力變壓器 | S11-630/10/0.4 | 2臺 | 吉林化工學(xué)院 |
95 | 電力變壓器 | S10-800/10 | 2臺 | 長春燃?xì)夤煞萦邢薰?/td> |
96 | 電爐變壓器 | HCSSP-10000/35 | 1臺 | 內(nèi)蒙古烏海電業(yè)局海昌實(shí)業(yè)公司 |
97 | 電爐變壓器 | HCSSP-6300/35改造 | 1臺 | 內(nèi)蒙古烏海電業(yè)局海昌實(shí)業(yè)公司 |
98 | 電爐變壓器 | HCSSP-6300/35 | 1臺 | 內(nèi)蒙古廣遠(yuǎn)鐵合金有限公司 |
99 | 電力變壓器 | SCB10-1000/10 | 2臺 | 北華大學(xué) |
100 | 電力變壓器 | S11-315/6 | 2臺 | 哈市紅星電磁線廠 |
101 | 組合式箱變站 | GYB | 1臺 | 吉林市華能電力工程有限公司 |
102 | 電力變壓器 | S10-M-1250/10 | 4臺 | 長春市燃?xì)夤?yīng)公司 |
103 | 電力變壓器 | SF11-20000/66 | 1臺 | 長春市燃?xì)夤?yīng)公司 |
104 | 整流變壓器 | ZSG-12.5 | 11臺 | 中國人民解放軍第五七O四廠 |
105 | 整流變壓器 | ZHSZ-1500/10 | 1臺 | 吉林市愛迪爾自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
106 | 電爐變壓器 | HSJ-3200/10 | 3臺 | 吉林省龍達(dá)鐵合金有限責(zé)任公司 |
107 | 電爐變壓器 | HSSPZ-20000/35 | 1臺 | 吉林市鐵合金有限公司 |
108 | 電力變壓器 | S9-630/10/0.4 | 4臺 | 延吉市燃?xì)夤?yīng)公司 |
109 | 整流變壓器 | ZHSZ-800/10 | 1臺 | 吉林市自動(dòng)化技術(shù)研究中心 |
110 | 電力變壓器 | SF9-25000/66 | 1臺 | 大冶有色金屬公司 |
111 | 電爐變壓器 | HKSSP-8000/35 | 2臺 | 青海華電鐵合金股份有限公司 |
112 | 電力變壓器 | SCB9-400/10 | 2臺 | 吉林化學(xué)公司供銷公司 |
113 | 電力變壓器 | SCB9-800/10 | 3臺 | 吉林化學(xué)公司供銷公司 |
114 | 電力變壓器 | SF9-31500/35 | 2臺 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
115 | 電力變壓器 | S9-1250/10 | 1臺 | 藤源股份有限公司 |
116 | 電力變壓器 | SCB10-1250/6.3 | 1臺 | 承德新新鋼鐵股份公司 |
117 | 電力變壓器 | SCB10-1600/6 | 2臺 | 承德新新鋼鐵股份公司 |
118 | 電力變壓器 | SF9-25000/66 | 1臺 | 東北輕合金有限責(zé)任公司 |
119 | 整流變壓器 | ZHSZ-250 | 1臺 | 大冶有色金屬公司 |
120 | 電爐變壓器 | HKSSP-3200/10 | 1臺 | 通鋼淮嶺機(jī)械制造有限責(zé)任公司 |
主要銷售業(yè)績(變壓器部分四) | ||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 定貨單位 |
121 | 電爐變壓器 | HKSSP-6300/35 | 1臺 | 青海省海晏縣鑫宇鐵合金有限公司 |
122 | 電爐變壓器 | HSJ-1700/10 | 1臺 | 嘉峪關(guān)三威鐵合金有限公司 |
123 | 整流變壓器 | ZHSZ-1285/10 | 1臺 | 吉林市自動(dòng)化研究所 |
124 | 電爐變壓器 | HKSSP-9000/35 | 1臺 | 內(nèi)蒙古商都經(jīng)緯冶金化工有限公司 |
125 | 電爐變壓器 | HTSSP-6300/35 | 2臺 | 嘉峪關(guān)三威鐵合金有限公司 |
126 | 電爐變壓器 | SHJ-1700/10 | 1臺 | 吉林市龍大鐵合金有限責(zé)任公司 |
127 | 電力變壓器 | SCB10-1000/10 | 1臺 | 齊齊哈爾宏順特殊鋼有限責(zé)任公司 |
128 | 電爐變壓器 | HSJ-1700/10 | 1臺 | 東方接觸網(wǎng)配件廠 |
129 | 電爐變壓器 | HKSSP-8000/35 | 1臺 | 青海華電鐵合金有限責(zé)任公司 |
130 | 電爐變壓器 | HKSSP-8000/35 | 1臺 | 吉林省龍達(dá)鐵合金有限公司 |
131 | 電爐變壓器 | HKSSP-12500/35 | 2臺 | 新疆伊河礦冶有限責(zé)任公司 |
132 | 整流變壓器 | ZS-800/10 | 2臺 | 北華大學(xué) |
133 | 礦熱爐變壓器 | HTSSP-6300/10 | 4臺 | 葫蘆島天星實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
134 | 電力變壓器 | S10-800/10 | 2臺 | 洮南市金升冶金產(chǎn)品有限公司 |
135 | 整流變壓器 | ZHSFZ-4700/10 | 1臺 | 吉林市惠爾自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
136 | 單相變壓器 | HZDS9-3000/6 | 1臺 | 北滿特殊鋼制造有限責(zé)任公司 |
137 | 電力變壓器 | S11-250/10 | 1臺 | 葫蘆島天星實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
138 | 整流變壓器 | ZHSZ-2835/10 | 1臺 | 吉林市惠爾自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
139 | 電爐變壓器 | HKSSP-6300/10 | 1臺 | 嘉峪關(guān)三威鐵合金有限公司 |
140 | 電力變壓器 | S11-3150/10 | 1臺 | 吉林市源源熱電公司 |
141 | 電力變壓器 | S9-6300/66 | 1臺 | 中國北車集團(tuán)長春客車廠 |
142 | 電力變壓器 | SCB10-800/10 | 5臺 | 北華大學(xué) |
143 | 電力變壓器 | SCB10-630/10 | 2臺 | 雞西北方制鋼有限公司 |
144 | 電力變壓器 | SCB10-800/10 | 1臺 | 雞西北方制鋼有限公司 |
145 | 電力變壓器 | SCB9-1600/10 | 1臺 | 雞西北方制鋼有限公司 |
146 | 電爐變壓器 | HKSSP-3500/10 | 1臺 | 吉林省龍達(dá)鐵合金有限責(zé)任公司 |
147 | 電爐變壓器 | HSSP-3500/10 | 1臺 | 洮南金升冶金產(chǎn)品有限公司 |
148 | 電力變壓器 | SCB10-1000/10 | 1臺 | 建昌縣天星科技有限公司 |
149 | 電爐變壓器 | HKSSP-6300/35 | 1臺 | 貴州獨(dú)山盈通鎳業(yè)有限公司 |
150 | 電爐變壓器 | HKSSPZ-12500/35 | 1臺 | 青海華晟鐵合金冶煉有限公司 |
151 | 電力變壓器 | S11-M-1250/10 | 1臺 | 承德新新電子有限公司 |
152 | 電力變壓器 | S11-1600/10 | 1臺 | 承德新新電子有限公司 |
153 | 電力變壓器 | SCB10-400/10 | 1臺 | 長白縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路通貿(mào)易公司 |
154 | 電力變壓器 | SCB10-100/10 | 1臺 | 長白縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路通貿(mào)易公司 |
155 | 電力變壓器 | SCB10-250/10 | 1臺 | 全興礦業(yè)公司 |
156 | 電力變壓器 | SCB10-1250/10 | 1臺 | 全興礦業(yè)公司 |
157 | 電力變壓器 | S10-800/10 | 1臺 | 鼎元白山實(shí)業(yè)有限公司 |
158 | 電力變壓器 | S10-1600/10 | 1臺 | 鼎元白山實(shí)業(yè)有限公司 |
上一條 : 高低壓成套設(shè)備業(yè)績表
下一條 : 氣力輸送系統(tǒng)業(yè)績表